Le syndicat des eaux du pays de Honfleur s’assure du respect des engagements de son délégataire et ainsi de la fourniture d’un service public de qualité à l’ensemble de ses usagers.
Evolution du nombre d’abonnés
| Communes | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nombre total d’abonnés (clients) | 8207 | 8274 | 8313 |
| ABLON | 654 | 653 | 653 |
| BARNEVILLE LA BERTRAN | 86 | 86 | 84 |
| EQUEMAUVILLE | 666 | 682 | 689 |
| FOURNEVILLE | 255 | 261 | 265 |
| GONNEVILLE SUR HONFLEUR | 460 | 457 | 457 |
| GONNEVILLE SUR HONFLEUR (autres que domestiques) | 0 | 0 | 1 |
| HONFLEUR | 4455 | 4501 | 4539 |
| HONFLEUR (autres que domestiques) | 3 | 3 | 3 |
| LA RIVIERE SAINT SAUVEUR | 1483 | 1484 | 1474 |
| PENNEDEPIE | 145 | 147 | 148 |
Les volumes produits et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à d’autres services d’eau potable :
| Volume | 2021 | 2022 | 2023 | N/N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Volume prélevé (m³) | 1 484 993 | 1 642 684 | 1 351 217 | -17,7% |
| Besoins des usines | 110 046 | 86 105 | 65 708 | -23,7% |
| Volume produit (m³) | 1 374 947 | 1 556 579 | 1 285 409 | -17,4% |
| Volume acheté à d’autres services d’eau potable | 345 816 | 240 306 | 331 512 | 38,0% |
| Volume vendu à d’autres services d’eau potable | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Volume mis en distribution (m³) | 1 720 763 | 1 796 885 | 1 616 921 | -10,0% |


